Tungsten Cobalt hợp kim Solid Round Bar, Cemented Carbide Rod
Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar, Cemented Carbide Rod chống mòn, cao độ cứng chống va chạm Tungsten Steel Bar
Cácđồng hợp kim tungsten coban solid round bar cemented carbide rodđược làm từ bột tungsten và cobalt chất lượng cao thông qua quá trình ngâm nhiệt độ cao.Vật liệu này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao và chống mòn do độ cứng đặc biệt của nóNó thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp như:Máy gia công, công cụ cắt, khoan, và các lĩnh vực chế biến cơ khí khác.
Các thanh carbure không nghiền | ||||||
Loại | Cấu trúc | Thể loại | ||||
D | Sự khoan dung | CF20 | CF25 | CF312 | CF209 | |
H0BR1105330 | 10.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1107310 | 10.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1110330 | 11.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1115330 | 11.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1120330 | 12.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1125330 | 12.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1127310 | 13.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1130330 | 13.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1140330 | 14.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1150330 | 15.5 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1155330 | 15.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1160330 | 16.0 | +0.30-+0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1165330 | 16.5 | +0.30-+0.80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1020330 | 2.0 | +0.15-+0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1025330 | 2.5 | +0.15-+0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1030330 | 3.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1035330 | 3.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1045330 | 4.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1040330 | 4.5 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1050330 | 2.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1060330 | 5.0 | +0.30-+0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1065330 | 6.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1070330 | 6.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1075330 | 7.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1080330 | 7.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1085330 | 8.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1090330 | 8.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1095330 | 9.0 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1100330 | 9.5 | +0.30-+0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Chúng tôi là một nhà máy sản xuất với 25 năm kinh nghiệm sản xuất. Sau 25 năm trau dồi chuyên môn của chúng tôi, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể bắt đầu một sự hợp tác thú vị và chuyên nghiệp.