logo

Sản phẩm Carbide xi măng tùy chỉnh Tungsten Steel Round Bar 0.2mm-16.5mm

Sản phẩm Carbide xi măng tùy chỉnh Tungsten Steel Round Bar 0.2mm-16.5mm
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Tên: Thanh thép tròn vonfram
nhân sự: 82,5-95
Mật độ: 13.12-15.58
hàm lượng coban: 5-17,5
Chống ăn mòn: Cao
Làm nổi bật:

Sản phẩm carbure xi măng tùy chỉnh

,

Tungsten Steel Round Bar 0.2mm

,

Thép tungsten thanh tròn 16

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Xiamen
Hàng hiệu: Xincheng
Số mô hình: CF12
Thanh toán
Mô tả sản phẩm

Các thanh tròn mịn bằng thép tungsten carbide xi măng Φ0,2 ~ 1,0 * 330mm trống

 

Xincheng Cemented Carbide sản xuất các thanh tròn thép tungsten bằng phương pháp ép, với đường kính từ 0,2 đến 16,5 mm. Chúng tôi cung cấp nhiều kích thước và mức độ cứng khác nhau để đáp ứng nhu cầu khác nhau.Các lớp cũng có thể được phát triển và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

 

Các thanh carbure không nghiền
Loại Cấu trúc Thể loại
D Sự khoan dung CF20 CF25 CF312 CF209
H0BR1020330 2.0 +0.15-+0.30
H0BR1110330 11.0 +0.30-+0.60
H0BR1115330 11.5 +0.30-+0.70
H0BR1120330 12.0 +0.30-+0.70
H0BR1045330 4.0 +0.30-+0.50
H0BR1040330 4.5 +0.30-+0.50
H0BR1065330 6.0 +0.30-+0.60
H0BR1070330 6.5 +0.30-+0.60
H0BR1075330 7.0 +0.30-+0.60
H0BR1080330 7.5 +0.30-+0.60
H0BR1025330 2.5 +0.15-+0.30
H0BR1030330 3.0 +0.30-+0.50
H0BR1035330 3.0 +0.30-+0.50
H0BR1085330 8.0 +0.30-+0.60
H0BR1090330 8.5 +0.30-+0.60
H0BR1095330 9.0 +0.30-+0.60
H0BR1100330 9.5 +0.30-+0.60
H0BR1105330 10.0 +0.30-+0.60
H0BR1107310 10.5 +0.30-+0.60
H0BR1140330 14.0 +0.30-+0.70
H0BR1150330 15.5 +0.30-+0.70
H0BR1155330 15.0 +0.30-+0.70
H0BR1125330 12.5 +0.30-+0.70
H0BR1127310 13.0 +0.30-+0.70
H0BR1130330 13.5 +0.30-+0.70
H0BR1050330 2.0 +0.30-+0.50
H0BR1060330 5.0 +0.30-+0.50
H0BR1160330 16.0 +0.30-+0.70
H0BR1165330 16.5 +0.30-+0.80

 

Với 25 năm kinh nghiệm sản xuất và năng lực sản xuất hàng tháng là 50 tấn, chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi của bạn

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Tel : +8613395972486
Ký tự còn lại(20/3000)