Chất liệu có thể tùy biến có độ bền cao, chống mài mòn, thắt dây tungsten carbide | |||||
Thể loại | Co% | Kích thước hạt ((μm) | HRA | MPa | Ứng dụng |
CF12 | 12 | 0.7 | 91.80 | 4000 | Được sử dụng để sản xuất máy khoan và máy đúc cuối, phù hợp để gia công thép khuôn thông thường, sắt đúc màu xám, thép không gỉ austenit, hợp kim chống nhiệt,cũng như mài và gia công lỗ của các công cụ hợp kim titan. |
CF25 | 12 | 0.4 | 92.10 | 4000 | Thích hợp cho thép xử lý nhiệt HRC55-62, thép đúc màu xám, hợp kim austenit và chống nhiệt.Nó là lý tưởng để sản xuất các thông số kỹ thuật khác nhau của máy xay cuối, các công cụ bán kết thúc cho thép không gỉ và các công cụ cho các vật liệu như hợp kim nhôm. |
CF812 | 12 | 0.6 | 91.50 | 4200 | Thích hợp để sản xuất các thông số kỹ thuật khác nhau của các máy xay cuối, các công cụ bán kết thúc cho thép không gỉ và các công cụ cho các vật liệu như hợp kim nhôm. |
CF312 | 12 | 0.4 | 92.60 | 4200 | Thích hợp cho thép xử lý nhiệt ≤HRC60, thép đúc màu xám, thép không gỉ austenit, v.v. để mài và gia công lỗ.các công cụ cung cấp khả năng chịu mòn tốt hơn trong điều kiện làm việc ổn định. |
CF608 | 9 | 0.2 | 93.50 | 3800 | Bắn đinh hoặc công cụ khắc bọc lớn Máy cắt grafit Máy cắt đồng và nhôm bóng cao |
CF506 | 5.5 | 0.5 | 93.00 | 3200 | thích hợp cho thép xử lý nhiệt ≤HRC60, thép đúc màu xám, thép không gỉ austenit, vv: mài và xử lý lỗ.làm cho các công cụ chịu mòn hơn trong điều kiện ổn định- Bàn khoan lớn, dao khắc, máy cắt graphite, và máy cắt đồng và nhôm bóng cao. |
CF406 | 6 | 0.4 | 94.00 | 3200 | |
CF412 | 12.5 | 0.4 | 92.10 | 4300 | Thích hợp cho thép xử lý nhiệt SHRC60, thép đúc màu xám, thép không gỉ austenit, v.v.; bột WC siêu mịn được chọn để mài và chế biến lỗ,làm cho các công cụ chịu mòn hơn trong điều kiện ổn địnhCác nhà sản xuất công cụ cắt được chào đón để hỏi. |
CF503 | 3 | 0.8 | 93.00 | 3200 | Thích hợp cho thép xử lý nhiệt SHRC60, hợp kim nhôm, thép không gỉ và kim loại phi sắt; được sử dụng cho máy xay, khoan, dao khắc và công cụ gia công gỗ;đạt được hiệu suất tối ưu trong môi trường ổn định và tốc độ cao. |
CF09 | 9 | 0.2 | 93.80 | 3800 | Thích hợp cho thép xử lý nhiệt ≥HRC60, hợp kim nhôm, thép không gỉ, kim loại không phải titan; được sử dụng cho mài, khoan, dao khắc, thép cứng cao (làm máy thô và hoàn thiện),hợp kim nhiệt độ cao, và hợp kim titan; đạt được hiệu suất tối ưu trong môi trường ổn định và tốc độ cao. |
CF605 | 6.5 | 0.5 | 94 | 3200 | Sản xuất khoan PCB D0.5-3.2mm, dao khắc và máy cắt graphite. |
CF209 | 9 | 0.2-0.3 | 93.5 | 3800 | Thích hợp cho thép xử lý nhiệt ≥HRC60, nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ và kim loại phi sắt; được sử dụng cho dao mài, khoan và khắc;đạt được hiệu suất tối ưu trong môi trường ổn định và tốc độ cao. |
CF810 | 9 | 0.7 | 91.8 | 4000 | Sản xuất các thông số kỹ thuật khác nhau của máy xay cuối, máy đúc, dao khắc, thép không gỉ bán kết thúc, hợp kim nhôm và các vật liệu khác. |
Một trong những đặc điểm chính của thanh xoắn ốc này là độ cứng cao của nó, với chỉ số HRA dao động từ 81,5 đến 95.Điều này làm cho nó là một lựa chọn tuyệt vời để làm việc với vật liệu cứng như thép không gỉ và hợp kim khácVới tuổi thọ dài của nó, bạn có thể chắc chắn rằng thanh xoắn ốc này sẽ là một bổ sung có giá trị cho hội thảo của bạn trong nhiều năm tới.
Một lợi thế khác của thanh xoắn ốc Carbide của chúng tôi là nó có thể tùy chỉnh về chiều dài.chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với kích thước hoàn hảo để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạnĐiều này làm cho nó một công cụ cực kỳ linh hoạt có thể xử lý một loạt các dự án.
Khi nói đến hiệu suất, thanh xoắn ốc Carbide của chúng tôi chắc chắn cung cấp.bạn có thể tự tin rằng nó sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh và độ chính xác bạn cần để hoàn thành công việc đúng cáchCho dù bạn đang làm việc trên một dự án DIY nhỏ hoặc một ứng dụng công nghiệp quy mô lớn, thanh xoắn ốc này là đến nhiệm vụ.
Tóm lại, thanh xoắn ốc Carbide của chúng tôi là một công cụ cứng cao, tuổi thọ dài, và tùy chỉnh hoàn hảo cho mài, khoan và xoắn.nó cung cấp một kết thúc bề mặt mặt đất đảm bảo kết quả chính xác và chính xác mỗi lầnVới TRSN / mm2 từ 2500 đến 4200, nó cung cấp sức mạnh và hiệu suất bạn cần để giải quyết ngay cả các vật liệu khó khăn nhất.Đầu tư vào thanh xoắn ốc Carbide của chúng tôi ngay hôm nay và đưa các dự án của bạn đến cấp độ tiếp theo!
Đặc điểm sản phẩm | Giá trị |
Tên sản phẩm | Cây thép tungsten hiệu suất cao |
Chiều dài | Có thể tùy chỉnh |
mật độ ((g/cm3) | 13.0-15.58 |
μm | 0.4-9 |
Xét bề mặt | Đất |
HRA | 81.5-95 |
TRSN/mm2 | 2500-4200 |
Vật liệu | Carbide |
Hình dạng | Cột xoắn ốc chống va chạm |
Co | 6%-25% |
Ứng dụng | Sơn, khoan, xoay |
Dây nhựa thép tungsten carbide thô có độ bền cao và chống mòn có thể tùy chỉnhđược thiết kế để đáp ứng các nhu cầu gia công cụ thể. thanh trục này có độ bền cao và chống mòn, làm cho nó phù hợp với nhiều môi trường gia công đòi hỏi cao.
Các đặc điểm chính bao gồm:
Đường trống tungsten carbide có dây xích có độ bền cao và chống mòn có thể tùy chỉnh này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ bền và độ bền cao,tăng hiệu quả hiệu quả sản xuất và giảm chi phí
Thang xoắn ốc Carbide của chúng tôi được làm từ thép tungsten, làm cho nó chống va chạm và bền. Nó là hoàn hảo cho xay, khoan, và biến ứng dụng. tùy chỉnh đơn hàng của bạn ngày hôm nay!
Sản phẩm thanh xoắn ốc Carbide được thiết kế để cung cấp hiệu suất khoan vượt trội và kéo dài tuổi thọ.Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi có sẵn để giúp đỡ với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm liên quan đến hiệu suất của sản phẩmNgoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, bao gồm đào tạo tại chỗ, sửa chữa và bảo trì, và thiết kế công cụ tùy chỉnh.Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các hoạt động khoan của bạn là hiệu quả, hiệu quả và an toàn.