Các loại hạt rỗng để làm lạnh / đúc nóng
của chúng taVỏ rỗng mốc hạt chất lượng caođược thiết kế cho cả haiĐưa lạnh và đúc nóngcác quy trình, đảm bảo hiệu suất đặc biệt trong sản xuất các hạt và các vật liệu buộc khác. Những khuôn rỗng này được làm từ vật liệu cao cấp, cung cấp độ bền, độ chính xác và tuổi thọ dài,làm cho chúng lý tưởng cho độ chính xác cao, sản xuất khối lượng lớn.
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. | |||||||
số | Nhà vệ sinh ± 0,5% |
CO ± 0,5% |
Ừm. |
TRSN/mm2 |
Mật độ g/cm3 |
HRA |
Mục đích hoặc ứng dụng chính |
XG2 | 94 | 6 | 2-3 | 3000 | 14.98 | 90.50 | Chải dài Vũ dập cột |
XG3 | 92 | 8 | 2-3 | 3200 | 14.61 | 89.30 | |
XG4 | 88 | 12 | 2-3 | 3450 | 14.31 | 89.50 | |
XG5 | 88 | 12 | 2-3 | 3500 | 14.30 | 88.00 | Các mẫu khuôn chống mòn và chống va chạm, v.v. Các ví dụ bao gồm đấm cắt, đũa thanh mạnh để buộc vít, v.v. |
XG6 | 86 | 14 | 2-3 | 3500 | 14.12 | 87.00 | |
XG7 | 85 | 15 | 1 | 4100 | 13.85 | 89.00 | Các mẫu khuôn chống mòn và chống va chạm, v.v. Các ví dụ bao gồm đấm cắt, đũa thanh mạnh để buộc vít, v.v. |
XA80 | 80 | 20 | 3-6 | 3000 | 15.58 | 84.00 | Chết tiệt chết tiệt Thẻ 6 mảnh |
XT6 | 85 | 15 | 3-6 | 3200 | 13.80 | 86.20 | Thép không gỉ vít chết kéo dài và giảm thanh |
XT7 | 80 | 20 | 3-6 | 2900 | 13.38 | 84.80 | Hình dạng thép không gỉ |
XA90 | 78 | 22 | 6-9 | 2800 | 13.39 | 82.50 | Hạt chết |
XC90 | 75 | 25 | 2-6 | 2800 | 13.00 | 83.00 | Cap Nut Die |
XT60 | 80 | 20 | 3-6 | 3200 | 13.40 | 86.00 | căng thẳng cao |
XC75 | 75 | 25 | 2-6 | 3000 | 13.00 | 83.80 | chống va chạm |
XA95 | 75 | 25 | 6-9 | 2800 | 13.12 | 81.50 | Chất đúc chống va đập, hạt đúc, v.v. |
XA65 | 82 | 18 | 2-6 | 3000 | 13.73 | 85.50 | Full Tungsten Punch |
XT8 | 78 | 22 | 3-6 | 2900 | 13.20 | 84.00 | Thép không gỉ vít chết kéo dài và giảm thanh |
XT10 | 77 | 23 | 3-6 | 2900 | 13.20 | 83.50 | Hạt và Cap Nut Die |
FT60 | 86 | 14 | 3-9 | 2690 | 13.97 | 84.80 | Đối với khuôn ép nóng, đúc nóng chết |
FT70 | 84 | 16 | 3-9 | 2700 | 13.45 | 83.50 | |
FT80 | 88 | 12 | 3-9 | 2500 | 13.30 | 82.50 |
✅Sức bền và bềnĐược sản xuất từ các vật liệu hiệu suất cao, khuôn rỗng của chúng tôi chịu được các điều kiện đòi hỏi của cả hai đầu lạnh và đúc nóng.
✅Độ khoan độ chính xácĐược thiết kế để cung cấp độ khoan dung chặt chẽ và đảm bảo hình dạng hạt chính xác, giảm thiểu khiếm khuyết và tăng hiệu quả sản xuất.
✅Khả năng tương thích đa dạng️ Thích hợp cho một loạt các vật liệu bao gồmthép, nhôm, đồng, và nhiều hơn nữa.
✅Tùy chỉnhCó sẵn trong các kích thước và hình dạng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể và nhu cầu hiệu suất của bạn.